Posição | Título | Semana: 29-07-2010 /04-08-2010 | ||
Ecrãs | Receita Bruta | Espectadores | ||
1 | Toy Story 3 | 76 | € 806.097,05 | 127.729 |
2 | Shrek Para Sempre! | 58 | € 377.025,00 | 61.999 |
3 | A Origem | 82 | € 368.587,99 | 81.452 |
4 | Dia e Noite | 56 | € 158.678,80 | 35.676 |
5 | Soldados da Fortuna | 49 | € 130.575,01 | 29.351 |
6 | A Saga Twilight Eclipse | 52 | € 83.215,24 | 18.260 |
7 | Contraluz | 25 | € 74.925,77 | 17.454 |
8 | O Escritor Fantasma | 22 | € 49.311,06 | 10.768 |
9 | É Muito Rock, Meu! | 18 | € 29.988,77 | 6.830 |
10 | Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo | 14 | € 10.932,06 | 2.359 |
Fonte: ICA
Créditos: Like a Freakshow
0 comentários:
Enviar um comentário