Posição | Título | Semana: 12-08-2010/18-08-2010 | ||
Ecrãs | Receita Bruta | Espectadores | ||
1 | O Último Airbender | 57 | € 603.117,49 | 96.702 |
2 | Os Mercenários | 67 | € 485.584,91 | 103.140 |
3 | Toy Story 3 | 72 | € 378.448,39 | 58.948 |
4 | A Origem | 86 | € 203.177,71 | 43.110 |
5 | Miudos e Graúdos | 55 | € 182.575,76 | 39.949 |
6 | Shrek Para Sempre! | 39 | € 146.882,29 | 25.307 |
7 | Kiss & Kill - Beijos e Balas | 36 | € 107.531,22 | 23.637 |
8 | Contraluz | 33 | € 59.120,30 | 12.846 |
9 | Dia e Noite | 37 | € 44.549,11 | 9.683 |
10 | Saw VI - Jogos Mortais | 33 | € 32.247,25 | 7.082 |
Fonte: ICA
Créditos: Like a Freakshow
0 comentários:
Enviar um comentário