Posição | Título | Semana: 22-07-2010 /28-07-2010 | ||
| Ecrãs | Receita Bruta | Espectadores | ||
| 1 | Sherek Para Sempre! | 88 | € 697.625,33 | 109.374 |
| 2 | A Origem | 98 | € 531.905,97 | 114.696 |
| 3 | Dia e Noite | 60 | € 209.729,51 | 45.781 |
| 4 | A Saga Twilight Eclipse | 72 | € 146.000,40 | 30.981 |
| 5 | O Escritor Fanstasma | 33 | € 73.520,76 | 15.828 |
| 6 | Contraluz | 21 | € 63.310,98 | 13.932 |
| 7 | Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo | 26 | € 20.121,81 | 4.311 |
| 8 | Como Gerir o Amor | 10 | € 14.498,37 | 3.195 |
| 9 | Lucky Luke | 15 | € 13.369,71 | 2.909 |
| 10 | Plano B...ebé | 13 | € 9.344,62 | 2.051 |
Fonte: ICA
Créditos: Like a Freakshow















0 comentários:
Enviar um comentário